当前位置:资讯首页>黄金资讯>2009年3月30日黄金交易行情

2009年3月30日黄金交易行情

文章来源: 责任编辑: 发布时间:2009-03-30
(已被阅读 次)[推荐]   [关闭窗口]

上海黄金交易所

品种 最新价 开盘价 最高价 最低价 涨跌 昨收价 总成交量 更新时间
Ag(T+D) 2991.00 3060.00 3065.00 2990.00 -0.53% 3007.00 25182.0000 2009-03-29 15:29:58
Au(T+D) 204.71 207.05 207.40 204.65 -0.18% 205.08 11378.0000 2009-03-29 15:29:54
Au(T+N1) 205.20 206.30 208.00 204.81 -0.08% 205.36 1620.0000 2009-03-29 13:32:49
Au(T+N2) 204.00 204.00 204.00 204.00 -0.49% 205.00 2000.0000 2009-03-29 15:14:04
Au100g 205.70 207.00 207.60 205.58 -0.15% 206.00 16.2000 2009-03-29 15:23:44
Au99.95 204.30 207.00 207.00 204.30 -0.43% 205.18 1820.0000 2009-03-29 15:28:15
Au99.99 204.90 206.80 207.50 204.90 -0.28% 205.47 1969.8000 2009-03-29 15:28:25
Pt99.95 264.50 265.00 265.50 263.00 0.38% 263.50 260.0000 2009-03-29 14:59:19
数据来源:上海黄金交易所 中国黄金资讯网

纸黄金

品种 中间价 买入价 卖出价 最高价 最低价 今开盘 昨收盘 涨跌量 更新时间
纸黄金 203.05 202.65 203.45 203.35 202.18 203.10 202.80 0.25 2009-03-30 09:11:36
数据来源:纸黄金网(http://www.zhihuangjin.com)

金融市场指数

合约 收盘价 涨跌量 涨跌幅 时间
纳斯达克 1,545.20 -41.80 -2.63% 03:27
美国S&P500 815.94 -16.92 -2.03% 03:27
道琼斯工业 7,776.18 -148.38 -1.87% 03:27
美元指数 85.15 0.19 -0.21% 09:11
国际原油 52.05 -0.64 -0.33% 09:11

主要货币贵金属价格

合约 最新价 价格变动 兑美元汇率 汇率变动 时间
黄金英镑 648.2000 0 1.4352 0.0045 2009-03-30 08:13:51
黄金欧元 697.4000 0 1.3289 -0.0018 2009-03-30 08:13:51
黄金澳元 1340.5000 0 0.6913 0 2009-03-30 08:13:51
白银英镑 9.2787 -0.0306 1.4352 0.0045 2009-03-28 05:35:51
白银欧元 10.0200 0.0200 1.3289 -0.0018 2009-03-28 05:46:47


[关键词: 黄金交易行情]


上一篇:国际金价延续跌势 临近915美元以下安全建仓区间   下一篇:多条利空消息使黄金窄幅回落