当前位置:资讯首页>黄金资讯>2009年3月26日黄金交易行情

2009年3月26日黄金交易行情

文章来源: 责任编辑: 发布时间:2009-03-26
(已被阅读 次)[推荐]   [关闭窗口]

上海黄金交易所

品种 最新价 开盘价 最高价 最低价 涨跌 昨收价 总成交量 更新时间
Ag(T+D) 3010.00 2948.00 3070.00 2945.00 1.18% 2975.00 28766.0000 2009-03-26 09:36:04
Au(T+D) 205.00 202.85 206.57 202.12 0.71% 203.55 10504.0000 2009-03-26 09:37:08
Au(T+N1) 204.00 199.00 211.00 199.00 -0.47% 204.96 10.0000 2009-03-26 09:25:47
Au(T+N2) 0 0 0 0 0% 203.00 0 2009-03-25 20:11:16
Au100g 205.90 204.90 207.00 203.00 0.70% 204.47 6.0000 2009-03-26 09:36:38
Au99.95 205.17 204.30 205.21 204.30 0.60% 203.95 160.0000 2009-03-26 09:33:01
Au99.99 205.25 203.50 206.30 202.78 0.57% 204.09 207.0000 2009-03-26 09:37:41
Pt99.95 262.00 259.00 262.00 259.00 0.77% 260.00 66.0000 2009-03-26 09:27:26
数据来源:上海黄金交易所 中国黄金资讯网

纸黄金

品种 中间价 买入价 卖出价 最高价 最低价 今开盘 昨收盘 涨跌量 更新时间
纸黄金 205.18 204.78 205.58 206.09 204.81 205.08 205.07 0.11 2009-03-26 09:37:24
数据来源:纸黄金网(http://www.zhihuangjin.com)

金融市场指数

合约 收盘价 涨跌量 涨跌幅 时间
纳斯达克 1,528.95 12.43 0.82% 03:25
美国S&P500 813.88 7.76 0.96% 03:25
道琼斯工业 7,749.81 89.84 1.17% 03:25
美元指数 83.70 -0.10 -0.01% 09:38
国际原油 52.86 0.41 -0.02% 09:37

主要货币贵金属价格

合约 最新价 价格变动 兑美元汇率 汇率变动 时间
黄金英镑 638.8000 1.8000 1.4600 0.0016 2009-03-26 09:34:59
黄金欧元 685.6000 -0.5000 1.3606 0.0064 2009-03-26 09:34:36
黄金澳元 1330.4000 5.6000 0.7010 -0.0005 2009-03-26 09:34:58
白银英镑 9.2166 0.0023 1.4600 0.0016 2009-03-26 09:34:59
白银欧元 9.8900 -0.0400 1.3606 0.0064 2009-03-26 09:34:59


[关键词: 黄金交易行情]


上一篇:金价有望高位震荡 黄金股投资机会彰显   下一篇:国际金价延续跌势 临近915美元以下安全建仓区间