上海黄金交易所
纸黄金
金融市场指数
主要货币贵金属价格
| 合约 | 最新价 | 价格变动 | 兑美元汇率 | 汇率变动 | 时间 |
| 黄金英镑 | 634.4000 | 7.7000 | 1.4640 | -0.0082 | 2009-03-25 09:30:40 |
| 黄金欧元 | 690.8000 | 9.1000 | 1.3446 | -0.0088 | 2009-03-25 09:30:39 |
| 黄金澳元 | 1336.7000 | 21.9000 | 0.6947 | -0.0072 | 2009-03-25 09:31:03 |
| 白银英镑 | 9.1435 | 0.0980 | 1.4640 | -0.0082 | 2009-03-25 09:30:27 |
| 白银欧元 | 9.9600 | 0.1200 | 1.3446 | -0.0088 | 2009-03-25 09:30:52 |
[关键词: 黄金交易行情]