上海黄金交易所
纸黄金
金融市场指数
主要货币贵金属价格
| 合约 | 最新价 | 价格变动 | 兑美元汇率 | 汇率变动 | 时间 |
| 黄金英镑 | 656.2000 | -0.8000 | 1.4484 | 0.0010 | 2009-03-23 08:49:14 |
| 黄金欧元 | 697.2000 | -0.8000 | 1.3635 | 0.0009 | 2009-03-23 08:49:26 |
| 黄金澳元 | 1374.3000 | -2.0000 | 0.6917 | 0.0008 | 2009-03-23 08:49:26 |
| 白银英镑 | 9.4631 | -0.0066 | 1.4484 | 0.0010 | 2009-03-23 08:49:04 |
| 白银欧元 | 10.0500 | -0.0100 | 1.3635 | 0.0009 | 2009-03-23 08:49:25 |
[关键词: 黄金交易行情]