上海黄金交易所
纸黄金
金融市场指数
主要货币贵金属价格
| 合约 | 最新价 | 价格变动 | 兑美元汇率 | 汇率变动 | 时间 |
| 黄金英镑 | 655.0000 | 18.0000 | 1.4234 | 0.0251 | 2009-03-19 08:28:56 |
| 黄金欧元 | 693.3000 | -10.4000 | 1.3450 | 0.0331 | 2009-03-19 08:28:59 |
| 黄金澳元 | 1380.5000 | -6.2000 | 0.6753 | 0.0156 | 2009-03-19 08:28:56 |
| 白银英镑 | 8.9906 | -0.0493 | 1.4234 | 0.0251 | 2009-03-19 08:28:57 |
| 白银欧元 | 9.5200 | -0.2300 | 1.3450 | 0.0331 | 2009-03-19 08:28:59 |
[关键词: 黄金交易行情]