当前位置:资讯首页>黄金资讯>2009年3月19日黄金交易行情

2009年3月19日黄金交易行情

文章来源: 责任编辑: 发布时间:2009-03-19
(已被阅读 次)[推荐]   [关闭窗口]

上海黄金交易所

品种 最新价 开盘价 最高价 最低价 涨跌 昨收价 总成交量 更新时间
Ag(T+D) 2850.00 2820.00 2850.00 2730.00 0.85% 2826.00 31702.0000 2009-03-19 02:29:58
Au(T+D) 203.00 199.35 203.80 194.58 1.37% 200.26 16220.0000 2009-03-19 02:29:58
Au(T+N1) 196.50 196.50 196.50 196.50 -4.07% 204.84 2.0000 2009-03-19 02:20:31
Au(T+N2) 0 0 0 0 0% 200.00 0 2009-03-18 20:11:27
Au100g 199.60 201.48 201.48 195.68 -0.55% 200.71 44.8000 2009-03-19 02:29:51
Au99.95 199.90 190.90 199.90 190.90 -0.24% 200.38 22.0000 2009-03-18 23:48:23
Au99.99 201.00 200.00 201.00 195.30 0.30% 200.40 499.0000 2009-03-19 02:28:58
Pt99.95 241.00 240.00 242.00 240.00 -1.23% 244.00 106.0000 2009-03-18 23:25:43
数据来源:上海黄金交易所 中国黄金资讯网

纸黄金

品种 中间价 买入价 卖出价 最高价 最低价 今开盘 昨收盘 涨跌量 更新时间
纸黄金 205.00 204.60 205.40 206.66 204.94 206.15 206.15 -1.15 2009-03-19 08:29:31
数据来源:纸黄金网(http://www.zhihuangjin.com)

金融市场指数

合约 收盘价 涨跌量 涨跌幅 时间
纳斯达克 1,491.22 29.11 1.99% 17:15
美国S&P500 794.35 16.23 2.09% 03:18
道琼斯工业 7,486.58 90.88 1.23% 16:30
美元指数 84.20 0.24 -0.01% 08:29
国际原油 49.35 0.10 -0.04% 08:20

主要货币贵金属价格

合约 最新价 价格变动 兑美元汇率 汇率变动 时间
黄金英镑 655.0000 18.0000 1.4234 0.0251 2009-03-19 08:28:56
黄金欧元 693.3000 -10.4000 1.3450 0.0331 2009-03-19 08:28:59
黄金澳元 1380.5000 -6.2000 0.6753 0.0156 2009-03-19 08:28:56
白银英镑 8.9906 -0.0493 1.4234 0.0251 2009-03-19 08:28:57
白银欧元 9.5200 -0.2300 1.3450 0.0331 2009-03-19 08:28:59


[关键词: 黄金交易行情]


上一篇:欧洲股市回升,黄金避险功能遭打压   下一篇:全球最大黄金ETF停止加仓