上海黄金交易所
纸黄金
金融市场指数
主要货币贵金属价格
| 合约 | 最新价 | 价格变动 | 兑美元汇率 | 汇率变动 | 时间 |
| 黄金英镑 | 650.4000 | -2.3000 | 1.4037 | 0.0034 | 2009-03-18 08:56:57 |
| 黄金欧元 | 701.8000 | -1.9000 | 1.3010 | 0.0019 | 2009-03-18 08:56:58 |
| 黄金澳元 | 1381.0000 | -5.7000 | 0.6610 | 0.0018 | 2009-03-18 08:56:58 |
| 白银英镑 | 9.0387 | -0.0012 | 1.4037 | 0.0034 | 2009-03-18 08:56:55 |
| 白银欧元 | 9.7500 | 0 | 1.3010 | 0.0019 | 2009-03-18 08:56:57 |
[关键词: 黄金交易行情]