当前位置:资讯首页>黄金资讯>2009年3月18日黄金交易行情

2009年3月18日黄金交易行情

文章来源: 责任编辑: 发布时间:2009-03-18
(已被阅读 次)[推荐]   [关闭窗口]

上海黄金交易所

品种 最新价 开盘价 最高价 最低价 涨跌 昨收价 总成交量 更新时间
Ag(T+D) 2850.00 2841.00 2874.00 2841.00 -0.70% 2870.00 10092.0000 2009-03-18 09:11:46
Au(T+D) 201.20 201.00 202.45 200.80 -0.49% 202.20 3616.0000 2009-03-18 09:08:13
Au(T+N1) 200.85 200.85 200.85 200.85 -2.00% 204.95 4.0000 2009-03-17 22:19:50
Au(T+N2) 0 0 0 0 0% 201.50 0 2009-03-17 20:10:02
Au100g 201.60 201.01 202.50 201.00 -0.55% 202.71 16.0000 2009-03-18 09:01:27
Au99.95 0 0 0 0 0% 202.36 0 2009-03-17 20:10:02
Au99.99 201.30 202.50 202.50 201.20 -0.59% 202.50 131.0000 2009-03-18 09:10:05
Pt99.95 243.80 243.00 243.80 243.00 -0.69% 245.50 82.0000 2009-03-18 09:02:54
数据来源:上海黄金交易所 中国黄金资讯网

纸黄金

品种 中间价 买入价 卖出价 最高价 最低价 今开盘 昨收盘 涨跌量 更新时间
纸黄金 200.81 200.41 201.21 201.43 200.18 201.30 201.28 -0.47 2009-03-18 09:10:30
数据来源:纸黄金网(http://www.zhihuangjin.com)

金融市场指数

合约 收盘价 涨跌量 涨跌幅 时间
纳斯达克 1,462.11 58.09 4.14% 03:17
美国S&P500 778.12 24.23 3.21% 03:17
道琼斯工业 7,395.70 178.73 2.48% 03:17
美元指数 86.77 0.09 -0.01% 09:12
国际原油 48.60 -0.20 0.04% 09:11

主要货币贵金属价格

合约 最新价 价格变动 兑美元汇率 汇率变动 时间
黄金英镑 650.4000 -2.3000 1.4037 0.0034 2009-03-18 08:56:57
黄金欧元 701.8000 -1.9000 1.3010 0.0019 2009-03-18 08:56:58
黄金澳元 1381.0000 -5.7000 0.6610 0.0018 2009-03-18 08:56:58
白银英镑 9.0387 -0.0012 1.4037 0.0034 2009-03-18 08:56:55
白银欧元 9.7500 0 1.3010 0.0019 2009-03-18 08:56:57


[关键词: 黄金交易行情]


上一篇:黄金生产商解除对冲仓位速度将加快   下一篇:欧洲股市回升,黄金避险功能遭打压